HND-MWM Generator Sets
HND-MWM Generator Sets, powered by the TBD234, TBD604, and TBD620 series auxiliary engines, offer reliable, high-performance power solutions. HND-MWM generator sets are available in a variety of voltage configurations (e.g., 380V, 400V, 415V) and frequency options (e.g., 50Hz, 60Hz) to meet international standards and site-specific power requirements.
HND-MWM Diesel Generator Sets are reliable and high-performance power solutions designed for a wide range of industrial, commercial, and marine applications. Built with advanced engineering and durable components, these generator sets provide dependable power in demanding environments, ensuring continuous operation and minimal downtime.
| HND-MWM Diesel Generator Sets (50Hz) | ||
| HND Genset Model | Prime Power | Auxiliary Engine |
| CCFJ130J | 130kW (162.5kVA) | TBD234V6 (186kW/1500rpm) |
| CCFJ150J | 150kW (187.5kVA) | TBD234V6 (186kW/1500rpm) |
| CCFJ170J | 170kW (212.5kVA) | TBD234V6 (186kW/1500rpm) |
| CCFJ200J | 200kW (250kVA) | TBD234V8 (249kW/1500rpm) |
| CCFJ230J | 230kW (287.5kVA) | TBD234V8 (249kW/1500rpm) |
| CCFJ250J | 250kW (312.5kVA) | TBD234V8 (273kW/1500rpm) |
| CCFJ320J | 320kW (400kVA) | TBD234V12 (373kW/1500rpm) |
| CCFJ350J | 350kW (437.5kVA) | TBD234V12 (373kW/1500rpm) |
| CCFJ350J | 350kW (437.5kVA) | TBD604BL6 (400kW/1500rpm) |
| CCFJ400J | 400kW (500kVA) | TBD604BL6 (450kW/1500rpm) |
| CCFJ450J | 450kW (562.5kVA) | TBD604BL6 (500kW/1500rpm) |
| CCFJ480J | 480kW (600kVA) | TBD604BL6 (530kW/1500rpm) |
| CCFJ500J | 500kW (625kVA) | TBD604BL6 (550kW/1500rpm) |
| CCFJ750J | 750kW (937.5kVA) | TBD620V8 (834kW/1500rpm) |
| CCFJ800J | 800kW (1000kVA) | TBD620V8 (880kW/1500rpm) |
| CCFJ1000J | 1000kW (1250kVA) | TBD620V12 (1251kW/1500rpm) |
| CCFJ1100J | 1100kW (1375kVA) | TBD620V12 (1251kW/1500rpm) |
| CCFJ1200J | 1200kW (1500kVA) | TBD620V12 (1320kW/1500rpm) |
| CCFJ1500J | 1500kW (1875kVA) | TBD620V16 (1668kW/1500rpm) |
| CCFJ1600J | 1600kW (2000kVA) | TBD620V16 (1760kW/1500rpm) |
| HND-MWM Diesel Generator Sets (60Hz) | ||
| HND Genset Model | Prime Power | Auxiliary Engine |
| CCFJ180J | 180kW (225kVA) | TBD234V6 (222kW/1800rpm) |
| CCFJ200J | 200kW (250kVA) | TBD234V6 (222kW/1800rpm) |
| CCFJ250J | 250kW (312.5kVA) | TBD234V8 (296kW/1800rpm) |
| CCFJ270J | 270kW (337.5kVA) | TBD234V8 (296kW/1800rpm) |
| CCFJ280J | 280kW (350kVA) | TBD234V8 (303kW/1800rpm) |
| CCFJ400J | 400kW (500kVA) | TBD234V12 (444kW/1800rpm) |
| CCFJ330J | 330kW (412.5kVA) | TBD604BL6 (372kW/1200rpm) |
| CCFJ500J | 500kW (625kVA) | TBD604BL6 (550kW/1800rpm) |
| CCFJ530J | 530kW (662.5kVA) | TBD604BL6 (580kW/1800rpm) |
| CCFJ850J | 850kW (1062.5kVA) | TBD620V8 (910kW/1800rpm) |
| CCFJ1200J | 1200kW (1500kVA) | TBD620V12 (1364kW/1800rpm) |
| CCFJ1700J | 1700kW (2125kVA) | TBD620V16 (1819kW/1800rpm) |
